Θα σας παρακαλουσα να μου πειτε ποια μερα εκανα και αν εκανα φυσικα ωορηξια,παρακατω σας εχω το θερμοδιαγραμμα μου:
1 ημερα περιοδου 10/01/2014: 36.1
2 ημερα 11/01/2014 : 36.2
3 ημερα 12/01/2014 :36.2
4 ημερα 13/01/2014 :36.3
5 ημερα 14/01/2014 :36.3
6 ημερα 15/01/2014 :36.3
7 ημερα 16/01/2014 :36.3
8 ημερα 17/01/2014 :36.3
9 ημερα 18/01/2014 :36.2
10 ημερα 19/01/2014 :36.3
11 ημερα 20/01/2014 :36.3
12 ημερα 21/01/2014 :36.3
13 ημερα 22/01/2014 :36.2
14 ημερα 23/01/2014 :36.2
15ημερα 24/01/2014 :36.1
16ημερα 25/01/2014 :36
17 ημερα 26/01/2014 :36
18 ημερα 27/01/2014 :36.1
19ημερα 28/01/2014 :36.3
20 ημερα 29/01/2014 :36.3
21 ημερα 30/01/2014 :36.3
22 ημερα 31/01/2014 :36.3
23 ημερα 1/02/2014 :36.3
24 ημερα 2/02/2014 :36.3
25 ημερα 3/02/2014 :36.3
με τον αντρα μου προσπαθουμε για το 1 μας παιδακι ειμαι 34 χρ,και ειχαμε ανα 2 μερες ελευθερες επαφες.Θα ηθελα την εκτιμηση σας για το θερμοδιαγραμμα μου.Σας ευχαριστω για τον χρονο σας.
1 ημερα περιοδου 10/01/2014: 36.1
2 ημερα 11/01/2014 : 36.2
3 ημερα 12/01/2014 :36.2
4 ημερα 13/01/2014 :36.3
5 ημερα 14/01/2014 :36.3
6 ημερα 15/01/2014 :36.3
7 ημερα 16/01/2014 :36.3
8 ημερα 17/01/2014 :36.3
9 ημερα 18/01/2014 :36.2
10 ημερα 19/01/2014 :36.3
11 ημερα 20/01/2014 :36.3
12 ημερα 21/01/2014 :36.3
13 ημερα 22/01/2014 :36.2
14 ημερα 23/01/2014 :36.2
15ημερα 24/01/2014 :36.1
16ημερα 25/01/2014 :36
17 ημερα 26/01/2014 :36
18 ημερα 27/01/2014 :36.1
19ημερα 28/01/2014 :36.3
20 ημερα 29/01/2014 :36.3
21 ημερα 30/01/2014 :36.3
22 ημερα 31/01/2014 :36.3
23 ημερα 1/02/2014 :36.3
24 ημερα 2/02/2014 :36.3
25 ημερα 3/02/2014 :36.3
με τον αντρα μου προσπαθουμε για το 1 μας παιδακι ειμαι 34 χρ,και ειχαμε ανα 2 μερες ελευθερες επαφες.Θα ηθελα την εκτιμηση σας για το θερμοδιαγραμμα μου.Σας ευχαριστω για τον χρονο σας.
Δεν υπάρχουν απαντήσεις.θα απαντήσουμε μέσα στις επόμενες 24 ώρες.Μην απαντάτε σε ερωτήματα που ξεκίνησαν άλλα μέλη στο Forum, η απάντηση σας σε αυτά θα διαγραφεί. Φιλικά από την διαχείριση!
