Γιατρέ καλημέρα,
Αρχικά συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε!! Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω εδώ και 1 1/2 χρόνο έχω περίπου σταθερό κύκλο 26-28 μέρες. Με τον άντρα μου προσπαθούμε για παιδάκι 4-5 μήνες και έτσι αποφάσισα να κρατήσω θερμοδιάγραμμα το οποίο θα ήθελα να αξιολογήσετε.. αν έγινε ωορηξία και πότε?
Θέλω να σημειώσω ότι σήμερα 30 μέρα του κύκλου και η περίοδος άφαντη..
15/9 1η περίοδος
16/9 2η περιοδος
17/9 3η περιοδος
18/9 4η 36,4
19/9 5η 36,2
20/9 6η 36,7
21/9 7η 36,5
22/9 8η 36,3
23/9 9η 36,3
24/9 10η 36,4
25/9 11η 36,3
26/9 12η 36,3
27/9 13η 36,4
28/9 14η 36,5
29/9 15η 36,7
30/9 16η 36,6
1/10 17η 36,5
2/10 18η 36,5
3/10 19η 36,6
4/10 20η 36,6
5/10 21η 36,7
6/10 22η 36,7
7/10 23η 36,6
8/10 24η 36,8
9/10 25η 36,8
10/10 26η 37
11/10 27η 36,8
12/10 28η 36,9
13/10 29η 36,9 (οικιακό τεστ αρνητικό)
14/10 30η 37
Αρχικά συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε!! Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω εδώ και 1 1/2 χρόνο έχω περίπου σταθερό κύκλο 26-28 μέρες. Με τον άντρα μου προσπαθούμε για παιδάκι 4-5 μήνες και έτσι αποφάσισα να κρατήσω θερμοδιάγραμμα το οποίο θα ήθελα να αξιολογήσετε.. αν έγινε ωορηξία και πότε?
Θέλω να σημειώσω ότι σήμερα 30 μέρα του κύκλου και η περίοδος άφαντη..
15/9 1η περίοδος
16/9 2η περιοδος
17/9 3η περιοδος
18/9 4η 36,4
19/9 5η 36,2
20/9 6η 36,7
21/9 7η 36,5
22/9 8η 36,3
23/9 9η 36,3
24/9 10η 36,4
25/9 11η 36,3
26/9 12η 36,3
27/9 13η 36,4
28/9 14η 36,5
29/9 15η 36,7
30/9 16η 36,6
1/10 17η 36,5
2/10 18η 36,5
3/10 19η 36,6
4/10 20η 36,6
5/10 21η 36,7
6/10 22η 36,7
7/10 23η 36,6
8/10 24η 36,8
9/10 25η 36,8
10/10 26η 37
11/10 27η 36,8
12/10 28η 36,9
13/10 29η 36,9 (οικιακό τεστ αρνητικό)
14/10 30η 37
Δεν υπάρχουν απαντήσεις.θα απαντήσουμε μέσα στις επόμενες 24 ώρες.Μην απαντάτε σε ερωτήματα που ξεκίνησαν άλλα μέλη στο Forum, η απάντηση σας σε αυτά θα διαγραφεί. Φιλικά από την διαχείριση!
