Γιατρέ καλησπέρα. Θα ήθελα να μου αξιολογήσετε το ακόλουθο θερμοδιάγραμμα. Υπάρχει περίπτωση εγκυμοσύνης βάσει των επαφών που είχα; Εκτιμάτε ότι η ωοθυλακιορρυξία έγινε τη 13η μέρα; Αν ναι, γιατί υπήρξε πτώση της θερμοκρασίας τη 19η-20ή μέρα;
Επίσης, πληροφοριακά θα ήθελα να αναφέρω ότι ο κύκλος μου είναι 27-32 μέρες (μόνο μία φορά μου είχε τύχει να αδιαθετήσω 34η μέρα). Είμαι 29 χρονών, κανονικό βάρος.
20 Ιουλίου (1η μέρα) περίοδος - χωρίς μέτρηση
21 Ιουλίου (2η μέρα) περίοδος - χωρίς μέτρηση
22 Ιουλίου (3η μέρα) περίοδος - χωρίς μέτρηση
23 Ιουλίου (4η μέρα) περίοδος - χωρίς μέτρηση
24 Ιουλίου (5η μέρα) περίοδος - χωρίς μέτρηση
25 Ιουλίου (6η μέρα) 36.6
26 Ιουλίου (7η μέρα) 36.35
27 Ιουλίου (8η μέρα) 36.48 επαφή
28 Ιουλίου (9η μέρα) 36.35
29 Ιουλίου (10η μέρα) 36.45
30 Ιουλίου (11η μέρα) 36.35 επαφή
31 Ιουλίου (12η μέρα) 36.48
1 Αυγούστου (13η μέρα) 36.45
2 Αυγούστου (14η μέρα) 36.7
3 Αυγούστου (15η μέρα) 36.75 επαφή
4 Αυγούστου (16η μέρα) 36.7
5 Αυγούστου (17η μέρα) 36.6 επαφή
6 Αυγούστου (18η μέρα) 36.5
7 Αυγούστου (19η μέρα) 36.1
8 Αυγούστου (20ή μέρα) 36.08
9 Αυγούστου (21η μέρα) 36.6
10 Αυγούστου (22η μέρα) 36.8 επαφή
11 Αυγούστου (23η μέρα) 36.7
12 Αυγούστου (24η μέρα) 36.7 επαφή
13 Αυγούστου (25η μέρα) 36.75
14 Αυγούστου (26η μέρα) 36.8
15 Αυγούστου (27η μέρα) 36.8
16 Αυγούστου (28η μέρα) 36.6
17 Αυγούστου (29η μέρα) 36.65
18 Αυγούστου (30ή μέρα) 37
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
ΝΚΚ
ΥΓ Αποστέλλω το μήνυμα αυτό τώρα και στο φόρουμ, αφού επιτέλους κατάλαβα πώς γράφει κανείς την ερώτησή του εδώ (τόσο απλά!)
Επίσης, πληροφοριακά θα ήθελα να αναφέρω ότι ο κύκλος μου είναι 27-32 μέρες (μόνο μία φορά μου είχε τύχει να αδιαθετήσω 34η μέρα). Είμαι 29 χρονών, κανονικό βάρος.
20 Ιουλίου (1η μέρα) περίοδος - χωρίς μέτρηση
21 Ιουλίου (2η μέρα) περίοδος - χωρίς μέτρηση
22 Ιουλίου (3η μέρα) περίοδος - χωρίς μέτρηση
23 Ιουλίου (4η μέρα) περίοδος - χωρίς μέτρηση
24 Ιουλίου (5η μέρα) περίοδος - χωρίς μέτρηση
25 Ιουλίου (6η μέρα) 36.6
26 Ιουλίου (7η μέρα) 36.35
27 Ιουλίου (8η μέρα) 36.48 επαφή
28 Ιουλίου (9η μέρα) 36.35
29 Ιουλίου (10η μέρα) 36.45
30 Ιουλίου (11η μέρα) 36.35 επαφή
31 Ιουλίου (12η μέρα) 36.48
1 Αυγούστου (13η μέρα) 36.45
2 Αυγούστου (14η μέρα) 36.7
3 Αυγούστου (15η μέρα) 36.75 επαφή
4 Αυγούστου (16η μέρα) 36.7
5 Αυγούστου (17η μέρα) 36.6 επαφή
6 Αυγούστου (18η μέρα) 36.5
7 Αυγούστου (19η μέρα) 36.1
8 Αυγούστου (20ή μέρα) 36.08
9 Αυγούστου (21η μέρα) 36.6
10 Αυγούστου (22η μέρα) 36.8 επαφή
11 Αυγούστου (23η μέρα) 36.7
12 Αυγούστου (24η μέρα) 36.7 επαφή
13 Αυγούστου (25η μέρα) 36.75
14 Αυγούστου (26η μέρα) 36.8
15 Αυγούστου (27η μέρα) 36.8
16 Αυγούστου (28η μέρα) 36.6
17 Αυγούστου (29η μέρα) 36.65
18 Αυγούστου (30ή μέρα) 37
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
ΝΚΚ
ΥΓ Αποστέλλω το μήνυμα αυτό τώρα και στο φόρουμ, αφού επιτέλους κατάλαβα πώς γράφει κανείς την ερώτησή του εδώ (τόσο απλά!)
Δεν υπάρχουν απαντήσεις.θα απαντήσουμε μέσα στις επόμενες 24 ώρες.Μην απαντάτε σε ερωτήματα που ξεκίνησαν άλλα μέλη στο Forum, η απάντηση σας σε αυτά θα διαγραφεί. Φιλικά από την διαχείριση!