
Σας ευχαριστω πάρα πολύ εκ των προτερων και θα περιμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας....
Α) Ο κύκλος μου το 2010: 10/1 (31 ημέρες), 10/2 (27 ημέρες), 9/3 (27 ημέρες), 5/4 (29 ημέρες), 4/5 (32 ημέρες), 5/6 (32 ημέρες: επαφές την 9η,21η, 23η, 30η μέρα),7/7
Β) Θερμοδιάγραμμα
Τ.Ε.Ρ 7/07/10
7/7 (1η μέρα περιόδ): 36,6
08/07 (2η μέρα): 36,5
09/07 (3η μέρα): 36,7
10/07 (4η μέρα): 36,7
11/07 (5η μέρα): 36,5
12/07 (6η μέρα): 36,4
13/07 (7η μέρα): 36,5
14/07 (8η μέρα): 36,5
15/07 (9η μέρα): 36,3 επαφή
16/07 (10η μέρα): 36,5 επαφή
17/07 (11η μέρα): 36,4
18/07 (12η μέρα): 36,2
19/07 (13η μέρα): 36,3
20/07 (14η μέρα): 36,3
21/07 (15η μέρα): 36,5
22/07 (16η μέρα): 36,6
23/07 (17η μέρα): 36,6
24/07 (18η μέρα): 36,4
25/07 (19η μέρα): 36,5 επαφή
26/07 (20η μέρα): 36,5 επαφή
27/07 (21η μέρα): 36,5 επαφή
28/07 (22η μέρα): 36,3 επαφή
29/07 (23η μέρα): 36,3 επαφή
30/07 (24η μέρα): 36,6 επαφή
31/07 (25η μέρα): 36,7 επαφή
01/08 (26η μέρα): 36,9
01/08 (27η μέρα): 36,7
03/08 (28η μέρα): 36,7
04/08 (29η μέρα): 36,9
05/08 (30η μέρα): 36,7
06/08 (31η μέρα): 36,9
Φιλικα